Classement scratch 34 km Tour du Nipalou 28 Octobre 2012
| Place | Nom | Prénom | Club | Temps | Vitesse | Catégorie | Dossard |
| 1 | JANIAUD | Sébastien | RC Arpajon | 03:12:17 | 10,61 | SEM | 438 |
| 2 | LAUMOND | Eric | Royat | 03:15:40 | 10,43 | V1M | 459 |
| 3 | AUJOGUES | Vincent | Beaujol' Aventure Trail | 03:16:33 | 10,38 | SEM | 479 |
| 4 | ALVY | Bruno | Running Shop Salomon | 03:20:33 | 10,17 | V1M | 440 |
| 5 | BONNET | Jérome | La Voie de l' Ecir | 03:21:53 | 10,1 | V1M | 481 |
| 6 | VEDRENNE | Loïc | Ytrac Club Nature | 03:34:36 | 9,51 | SEM | 427 |
| 7 | FABREGUES | Dominique | Runing Club Arpajon | 03:37:34 | 9,38 | V1M | 468 |
| 8 | DUMAS | Christophe | Ydes Athlétisme Club | 03:42:07 | 9,18 | V1M | 471 |
| 9 | FRANCOIS | Emmanuel | Morvan Oxygene | 03:43:45 | 9,12 | SEM | 419 |
| 10 | CIPOLAT | Bruno | Ydes Athlétisme Club | 03:45:25 | 9,05 | V2M | 454 |
| 11 | BOUILLET | Fabien | Donzenac Oxygène | 03:47:52 | 8,95 | V1M | 467 |
| 12 | RIMBAULT | Claire | Ecir Orientation | 03:51:11 | 8,82 | V1F | 448 |
| 13 | ANTIGNAC | Sam | Mauriac sport nature | 03:51:41 | 8,81 | SEM | 412 |
| 14 | TOMMASI | Laurent | Chamalières | 03:53:03 | 8,75 | V1M | 476 |
| 15 | FOURNIER | Emmanuel | Saint-Sandoux | 03:53:30 | 8,74 | SEM | 433 |
| 16 | PAVARD | Olivier | Shimizu | 03:54:25 | 8,7 | SEM | 425 |
| 17 | MAZZUCCHELLI | Bruno | Shimizu | 03:54:27 | 8,7 | SEM | 430 |
| 18 | MALLET | Pierre | Clermont-Ferrand | 03:55:03 | 8,68 | V1M | 469 |
| 19 | BOMBRE | Frédéric | Mazères Lezons | 03:55:14 | 8,67 | V1M | 447 |
| 20 | GERBE | Alain | Sport Nature Saint Sandoux | 03:55:44 | 8,65 | V2M | 458 |
| 21 | METAYE | Thibault | Lau Balagnas | 03:56:07 | 8,64 | SEM | 432 |
| 22 | BONNEFOY | André | Ydes Athlétisme Club | 03:56:16 | 8,63 | V3M | 463 |
| 23 | ZAPATER | Gaetan | Toulouse | 03:57:34 | 8,59 | SEM | 450 |
| 24 | CHOUVY | Cyril | Les bourrins du midi | 03:58:49 | 8,54 | SEM | 460 |
| 25 | PAREDES | Philippe | Croque chemins Escoutoux | 03:58:51 | 8,54 | V1M | 443 |
| 26 | SARGES | Mickaël | Ydes Athlétisme Club | 03:59:48 | 8,51 | SEM | 464 |
| 27 | VIGIER | Maelène | Ydes Athlétisme Club | 03:59:49 | 8,51 | SEF | 472 |
| 28 | MAUZAT | Stéphanie | Running Club Arpajon | 03:59:50 | 8,51 | SEF | 465 |
| 29 | DEFAGE | Dorian | RCC ASM | 04:02:03 | 8,43 | V1M | 473 |
| 30 | CUQ | Stéphane | Tripou Team-ASFRA | 04:03:14 | 8,39 | SEM | 441 |
| 31 | QUIERS | Jean-Philippe | Aurillac | 04:04:52 | 8,33 | V1M | 424 |
| 32 | BARTHELEMY | Jean-Loup | Toujours plus | 04:05:45 | 8,3 | SEM | 451 |
| 33 | SAUVAGE | Jérome | Cévenes Trail club | 04:05:45 | 8,3 | V1M | 408 |
| 34 | LIMOGES | Pierre-Alexandre | EAMYA | 04:06:53 | 8,26 | V1M | 453 |
| 35 | ULMET | David | Donzenac Oxygène | 04:07:14 | 8,25 | SEM | 478 |
| 36 | ISSARTEL | Christophe | CA Brioude | 04:07:26 | 8,24 | SEM | 482 |
| 37 | BREDIF | Jean-Jacques | Lencloitre J-C 86 | 04:08:38 | 8,2 | V1M | 400 |
| 38 | ETIENNEY | Arnaud | Morvan Oxygene | 04:08:45 | 8,2 | SEM | 422 |
| 39 | PALMIE | Ghislain | RC Arpajon | 04:09:27 | 8,18 | SEM | 442 |
| 40 | PLAID | Frédéric | Nancy | 04:15:10 | 7,99 | V1M | 436 |
| 41 | LOUBEYRE | Didier | Ytrac Club Nature | 04:16:04 | 7,97 | V1M | 416 |
| 42 | RAMADIER | Pascal | Ytrac Club Nature | 04:16:39 | 7,95 | V1M | 426 |
| 43 | VOISENET | Jean-Pierre | Souvigné | 04:16:40 | 7,95 | V2M | 418 |
| 44 | BERTRAND | Dominique | Laps | 04:17:24 | 7,93 | V2M | 429 |
| 45 | TESNIERE | Julien | Aurillac | 04:17:48 | 7,91 | SEM | 486 |
| 46 | MEINIER | Frédéric | Ytrac Club Nature | 04:18:07 | 7,9 | V1M | 434 |
| 47 | FOURCART | Vincent | Shimizu | 04:19:35 | 7,86 | SEM | 414 |
| 48 | LOUBET | Isabelle | Clermont-Ferrand | 04:22:04 | 7,78 | V1F | 456 |
| 49 | BORDEL | Jérome | Club livradois Forez | 04:22:09 | 7,78 | SEM | 461 |
| 50 | MOUCHART | Antoine | Shimizu | 04:22:12 | 7,78 | SEM | 431 |
| 51 | FELGINES | Joël | Yolet | 04:23:45 | 7,73 | V1M | 470 |
| 52 | DEBEL | Lilian | Flat | 04:25:01 | 7,7 | V1M | 455 |
| 53 | GOUTEREDONDE | Stephane | Aurillac | 04:25:14 | 7,69 | V1M | 423 |
| 54 | MOURET | Marc | Donzenac Oxygène | 04:28:31 | 7,6 | SEM | 466 |
| 55 | DAUDE | Laurent | Ytrac Club Nature | 04:29:21 | 7,57 | V1M | 428 |
| 56 | FLATET | Ludovic | Estrees Saint Denis | 04:35:50 | 7,4 | SEM | 404 |
| 57 | DURUISSEAUX | François | Sport cause aventure | 04:37:07 | 7,36 | V1M | 407 |
| 58 | PICARD | Maurice | Espace et course Cebazat | 04:37:08 | 7,36 | V2M | 444 |
| 59 | PICARD | Yvelise | Espace et course Cebazat | 04:37:31 | 10,16 | V2F | 445 |
| 60 | BONNET VOIRY | Gaelle | ACT Tassin | 04:37:33 | 10,16 | V1F | 439 |
| 61 | LAMIAUX | Jean-Claude | Issoire | 04:39:10 | 10,1 | V1M | 411 |
| 62 | COUILLEZ | Théo | Tanavelle | 04:39:12 | 10,1 | SEM | 475 |
| 63 | FRANCE | Pascal | Aurillac | 04:50:13 | 9,72 | V1M | 446 |
| 64 | PAILLER | Philippe | AS Legrand Feytiat | 04:57:40 | 9,47 | V1M | 485 |
| 65 | FONTAINE | Marc | MAAM | 04:58:04 | 9,46 | V2M | 421 |
| 66 | GARCIA | Dominique | Sanofi | 05:02:53 | 9,31 | V1F | 420 |
| 67 | COUILLEZ | Pierre-Luc | Tanavelle | 05:02:56 | 9,31 | SEM | 474 |
| 68 | PERRIN | Marc | Saint Haon Le Vieux | 05:02:58 | 9,31 | V1M | 406 |
| 69 | GUEDES | Romain | Siempre mas | 05:05:10 | 6,68 | SEM | 452 |
| 70 | PFEIFFER | Jürgen | AS Legrand Feytiat | 05:12:14 | 6,53 | V2M | 437 |
| 71 | FREJOUX | Pascal | Les cavaleurs du Clain | 05:27:28 | 6,23 | V1M | 401 |
| 72 | LECAILLE | Bruno | Estrees Saint Denis | 05:28:59 | 6,2 | V1M | 405 |
| 73 | VERZOTTI | Didier | Sceaux | 05:32:05 | 6,14 | V1M | 409 |
| 74 | MEREAUD | Stéphanie | Courir à Saint Gervais | 05:34:27 | 6,1 | SEF | 410 |
| 75 | GLASIAN | Alain | Saint Just Malmon | 05:42:38 | 5,95 | V1M | 415 |
| 76 | CROUTELLE | Stéphane | Villefranche sur saone | 05:42:39 | 5,95 | V1M | 417 |



