Classement scratch 18 km Tour du Nipalou 30 Octobre 2005
| Place | Nom | Prénom | Club | Temps | Vitesse | Catégorie |
| 1 | LATAPIE | Jacques | SN pays de Saint-Flour | 01:16:14 | 14,17 | V1M |
| 2 | BARRIOL | Thierry | SN pays de Saint-Flour | 01:16:45 | 14,07 | SEM |
| 3 | BONNEFOY | Christian | NL1 | 01:19:05 | 13,66 | SEM |
| 4 | BRETTE | Laurent | Clermont Triathlon | 01:23:05 | 13,00 | SEM |
| 5 | ROUICHI | Philippe | US Issoire | 01:25:05 | 12,69 | SEM |
| 6 | ALEXANDRE | Nicolas | Clermont Triathlon | 01:25:10 | 12,68 | SEM |
| 7 | GUILLAUME | Jean-Pierre | Saint Priest Triathlon | 01:25:43 | 12,60 | V1M |
| 8 | BRUGET | Didier | SN Pays St Flour | 01:25:56 | 12,57 | V1M |
| 9 | CONOIR | David | US Issoire | 01:27:12 | 12,39 | SEM |
| 10 | DUBUIS | Pascal | Clermont Triathlon | 01:28:28 | 12,21 | SEM |
| 11 | TAUSSAT | Serge | Clermont Triathlon | 01:28:28 | 12,21 | V1M |
| 12 | AVIGNON | Jean-Louis | NL2 | 01:28:42 | 12,18 | SEM |
| 13 | CONSTENSOU | Laurent | Aurillac | 01:28:45 | 12,17 | V1M |
| 14 | BLANCON | Guy | ASPTT Vichy | 01:29:30 | 12,07 | V1M |
| 15 | ANTONY | Xavier | L'isle en Dodon | 01:29:40 | 12,04 | SEM |
| 16 | GIRALDON | Serge | SN Pays St Flour | 01:29:53 | 12,02 | V1M |
| 17 | PONCE | Christophe | Sainte Florine | 01:30:52 | 11,89 | SEM |
| 18 | DUMEAUX | Olivier | CGE sport Lyon | 01:31:10 | 11,85 | SEM |
| 19 | TREMOULIERE | Christian | Spiridon Aurillac | 01:32:01 | 11,74 | V1M |
| 20 | HOEFFLER | Guillaume | Tortue Team | 01:32:23 | 11,69 | SEM |
| 21 | RIMBAULT | Sylvain | NL3 | 01:33:24 | 11,56 | SEM |
| 22 | BOUSSUGE | Jean-Marc | ASBF Chamalières | 01:33:30 | 11,55 | V1M |
| 23 | MADRIERES | David | NL4 | 01:33:40 | 11,53 | SEM |
| 24 | SAUVADET | Eric | US Issoire | 01:33:42 | 11,53 | V1M |
| 25 | FABRE | Alain | Beaumont Athletic Club | 01:33:43 | 11,52 | V1M |
| 26 | DANNEAU | Philippe | Trailleur de Bière | 01:33:58 | 11,49 | V1M |
| 27 | CHARTRAIN | Jean-Pierre | Issoire | 01:34:05 | 11,48 | V2M |
| 28 | FAUG | Thierry | Tortue Team | 01:34:06 | 11,48 | SEM |
| 29 | DESHARBES | Nicolas | NL5 | 01:34:18 | 11,45 | SEM |
| 30 | DUBIEF | Gilles | RATS | 01:34:57 | 11,37 | V1M |
| 31 | BARRANDON | Nicolas | Chaliers | 01:35:30 | 11,31 | SEM |
| 32 | LANCIEN | Emmanuel | Normandie | 01:35:52 | 11,27 | SEM |
| 33 | LABEUSSE | Pierre | NL6 | 01:35:54 | 11,26 | V1M |
| 34 | FAUG | Emmanuel | Tortue Team | 01:36:18 | 11,21 | SEM |
| 35 | BOURSIER | David | Tortue Team | 01:36:56 | 11,14 | SEM |
| 36 | PASQUIER | Jacques | Tortue Team | 01:37:08 | 11,12 | SEM |
| 37 | TARDIEU | Patrick | SN pays de Saint-Flour | 01:37:11 | 11,11 | V2M |
| 38 | SECCAUD | Annie | NL7 | 01:37:22 | 11,09 | SEF |
| 39 | ESQUIS | Sthéphanie | US Issoire | 01:38:09 | 11,00 | SEF |
| 40 | NICOLLO | Laurent | RATS | 01:38:30 | 10,96 | SEM |
| 41 | GONZALEZ | Jose | Saint-Chély d'Apcher | 01:38:41 | 10,94 | V1M |
| 42 | BARTHOMEUF | Michel | ASSP Chidrac | 01:39:00 | 10,91 | V1M |
| 43 | TOURNADRE | Emmanuel | AS Romagnat | 01:39:33 | 10,85 | SEM |
| 44 | GRANET | Philippe | La Roche Blanche | 01:40:13 | 10,78 | V1M |
| 45 | KHABER | Roza | ASPS Savigny le Temple | 01:40:48 | 10,71 | SEF |
| 46 | BALMADIER | Erwan | NL8 | 01:41:09 | 10,68 | SEM |
| 47 | MARCHE | Michel | Issoire (La) | 01:41:18 | 10,66 | V2M |
| 48 | BLANQUET | Michel | SN Pays St Flour | 01:41:58 | 10,59 | V2M |
| 49 | POUGET | Jean-Claude | CO Arpajon | 01:42:02 | 10,58 | V1M |
| 50 | BALDET | Daniel | NL9 | 01:42:07 | 10,58 | V1M |
| 51 | DIMOURO | Marc | NL10 | 01:42:48 | 10,51 | SEM |
| 52 | BESSE | Philippe | CAF | 01:43:04 | 10,48 | V1M |
| 53 | VELAY | Marielle | SN Pays St Flour | 01:43:33 | 10,43 | SEF |
| 54 | TORTOSA | Sabine | Romagnat (Co) | 01:43:39 | 10,42 | V1F |
| 55 | FOURNIER | René | Salta Bartas | 01:43:53 | 10,40 | V1M |
| 56 | RIMPICI | Didier | USPCommentry | 01:44:13 | 10,36 | V1M |
| 57 | CABANO | Marc | NL11 | 01:44:44 | 10,31 | V1M |
| 58 | LECOIN | Philippe | Clermont Triathlon | 01:44:47 | 10,31 | V1M |
| 59 | BAUDOIN | Fulbert | Garidech | 01:45:24 | 10,25 | SEM |
| 60 | RODRIGUES | Emmanuel | Clermont-Ferrand (Gl) | 01:45:35 | 10,23 | SEM |
| 61 | CHARBONNEL | Joël | SN Pays St Flour | 01:46:01 | 10,19 | V1M |
| 62 | CUMINGE | Patrick | CO Arpajon/cère | 01:46:07 | 10,18 | V1M |
| 63 | JORDANT | Benoit | ARCH (Belgique) | 01:46:11 | 10,17 | V1M |
| 64 | PIRSON | Jos | ARCH (Belgique) | 01:47:36 | 10,04 | V2M |
| 65 | MOITA | Jorge | Annonay Triathlon | 01:47:41 | 10,03 | SEM |
| 66 | BOUJU | Serge | ASPS Savigny le Temple | 01:47:55 | 10,01 | V1M |
| 67 | CORVAISIER | Catherine | ASPS Savigny le Temple | 01:47:55 | 10,01 | SEF |
| 68 | LAFARGE | Stéphane | NL12 | 01:48:25 | 9,96 | SEM |
| 69 | IMBERTI | Thomas | Lairoux | 01:49:01 | 9,91 | SEM |
| 70 | VIALLARD | Marie Claire | Issoire (La) | 01:49:11 | 9,89 | V1M |
| 71 | LAMIAUX | Jean-Claude | EC Cébazat | 01:49:23 | 9,87 | SEM |
| 72 | FOURMANN | Christine | NL13 | 01:49:32 | 9,86 | V1F |
| 73 | LAGANA | Frédéric | Annecy le Vieux | 01:50:20 | 9,79 | SEM |
| 74 | SOULIE | Philippe | SN Pays St Flour | 01:50:40 | 9,76 | V1M |
| 75 | CLERGUE | Armelle | CA Brioude | 01:50:46 | 9,75 | V2F |
| 76 | CLERGUE | Gérard | CA Brioude | 01:50:46 | 9,75 | V2M |
| 77 | BOSQUE | Amable | CA Cournon | 01:51:48 | 9,66 | V3M |
| 78 | HENRIOT | Frédéric | Flat | 01:51:48 | 9,66 | SEM |
| 79 | GRANDMONT | André | ARCH (Belgique) | 01:52:08 | 9,63 | V1M |
| 80 | TIGROUDJA | Sylvie | ASPS Savigny le Temple | 01:52:30 | 9,60 | SEF |
| 81 | ESPI | Joseph | Romagnat (Je) | 01:53:03 | 9,55 | V1M |
| 82 | TITONE | Jean-François | Lempdes | 01:53:28 | 9,52 | SEM |
| 83 | DABIN | Sthephane | Bicross speed racing | 01:53:42 | 9,50 | SEM |
| 84 | LOCATELLI | Cindy | Lorcières | 01:54:22 | 9,44 | SEF |
| 85 | COUTAREL | Tony | Lorcières | 01:54:24 | 9,44 | SEM |
| 86 | MARTINEZ | Elise | ACFA | 01:54:27 | 9,44 | V2F |
| 87 | MOREL | Yannick | Clermont-Ferrand (Ph) | 01:54:27 | 9,44 | SEM |
| 88 | MAGNE | Michel | Beaumont | 01:54:43 | 9,41 | V1M |
| 89 | RAMADE | Patricia | AS Romagnat | 01:55:24 | 9,36 | V1F |
| 90 | COLANGE | Odile | CO Arpajon | 01:55:37 | 9,34 | V1F |
| 91 | DEMARCHE | Françoise | ARCH (Belgique) | 01:55:40 | 9,34 | V1F |
| 92 | LE BARON | Lucette | Clermont-Ferrand | 01:55:42 | 9,33 | V2F |
| 93 | DIVE | Pierre | Villedieu | 01:56:02 | 9,31 | V1M |
| 94 | NICOLLO | Marie-Line | RATS | 01:56:09 | 9,30 | V1F |
| 95 | BENEDETTI | Coralie | ARCH (Belgique) | 01:56:16 | 9,29 | SEF |
| 96 | SAVOIE | Jean-Michel | Tortue Team | 01:56:36 | 9,26 | V1M |
| 97 | MARION | Paulette | ARCH (Belgique) | 01:56:44 | 9,25 | V1F |
| 98 | BALMADIER | André | NL13 | 01:56:48 | 9,25 | V2M |
| 99 | GUILLEMARD | Dominique | RC Vichy | 01:57:05 | 9,22 | V1F |
| 100 | GRAIS | Sthephane | Saint-Chély d'Apcher | 01:57:10 | 9,22 | V1M |
| 101 | PECOUL | Didier | NL14 | 01:57:10 | 9,22 | SEM |
| 102 | DUBROCA | Odile | Orbeil | 01:57:18 | 9,21 | SEF |
| 103 | BENZEMRA | Hayate | Beaumont Athletic Club | 01:57:30 | 9,19 | V1F |
| 104 | JOTHIE | François | Sainte Florine | 01:57:38 | 9,18 | V2M |
| 105 | FALCIMAGNE | Sylvie | ASSP Chidrac | 01:57:55 | 9,16 | V1F |
| 106 | LONJON | Vincent | Fraternelle | 01:58:10 | 9,14 | SEM |
| 107 | SEIGNEUR | Claire | NL15 | 01:58:23 | 9,12 | SEF |
| 108 | PARROT | Patrick | Coudes | 01:58:30 | 9,11 | V3M |
| 109 | CHECCHIN | Paul | Montluçon | 01:59:49 | 9,01 | SEM |
| 110 | CUMINGE | Michelle | CO Arpajon/cère | 02:00:18 | 8,98 | V1F |
| 111 | ORLHAC | Gilles | Yzeure | 02:00:31 | 8,96 | V1M |
| 112 | BOUCHENAF | Hachemi | Aubière | 02:00:40 | 8,95 | V1M |
| 113 | BRUNET | Marie-Line | Bicross speed racing | 02:00:42 | 8,95 | SEF |
| 114 | SEIGNEUR | Anne | NL16 | 02:00:47 | 8,94 | V1F |
| 115 | BESSON | Lydie | Thiezac | 02:02:06 | 8,85 | V1F |
| 116 | BOUSSUGE | Nelly | ASBF Chamalières | 02:02:13 | 8,84 | V1F |
| 117 | BOURRET | Odile | ACFA | 02:02:59 | 8,78 | V2F |
| 118 | PICHOT | Gregory | Lorcières | 02:03:42 | 8,73 | SEM |
| 119 | GAGNERET | Cécile | Clermont Triathlon | 02:04:03 | 8,71 | SEF |
| 120 | IMBERTI | Jean-François | Lairoux | 02:04:29 | 8,68 | V1M |
| 121 | CROUZET | Thierry | Thorigny sur Marne | 02:04:35 | 8,67 | SEM |
| 122 | BOUGUEREAU | Didier | ASPTT Blois | 02:05:24 | 8,61 | V1M |
| 123 | AUZAT | Josiane | US Issoire | 02:06:24 | 8,54 | V1F |
| 124 | CHARLES | Christophe | CO Arpajon/cère | 02:07:13 | 8,49 | V1M |
| 125 | PICHON | Thérèse | NL17 | 02:08:48 | 8,39 | V1F |
| 126 | D'OLEON | Karen | TCJ | 02:08:50 | 8,38 | V1F |
| 127 | HOSTALIER | Jean-Louis | Saint Bonnet Les Allier | 02:11:29 | 8,21 | V3M |
| 128 | VELLIEN | Marie-Noellette | ARCH (Belgique) | 02:11:37 | 8,21 | V2F |
| 129 | DE MOREAU | Monique | ARCH (Belgique) | 02:11:38 | 8,20 | V1F |
| 130 | BOYER | Patrice | Orcines | 02:12:40 | 8,14 | SEM |
| 131 | DUVAL | Bernadette | ACFA | 02:15:05 | 8,00 | V2F |
| 132 | DEDIEU | Michèle | Trail Sancy Nature | 02:16:46 | 7,90 | V2F |
| 133 | CHARTRAIN | Murielle | Issoire | 02:16:52 | 7,89 | V1F |
| 134 | NICOLLO MESTRE | Séverine | RATS | 02:23:38 | 7,52 | SEF |
| 135 | GIRAUD | Danielle | Spiridon Poitou Charente | 02:43:40 | 6,60 | V2M |
| 136 | TARIS | Michele | Colombiers | 02:43:41 | 6,60 | V2F |



