Classement scratch 11,5 km Tour du Nipalou 28 Octobre 2012
| Place | Nom | Prénom | Club | Temps | Vitesse | Catégorie | Dossard |
| 1 | BOREL | Pierre | Voie de l'Ecir | 00:53:26 | 12,91 | V1M | 44 |
| 2 | BARRIOL | Thierry | ASN Pays de Saint-Flour | 00:56:00 | 12,32 | V1M | 32 |
| 3 | SOUSTELLE | Rémi | Eveil Mendois | 00:56:48 | 12,15 | SEM | 3 |
| 4 | LONDICHE | Brice | Clermont Triathlon | 00:57:41 | 11,96 | SEM | 7 |
| 5 | HIEN | Nathan | courir à cusset | 00:58:05 | 11,88 | CAM | 39 |
| 6 | VOISIN | Mickaël | Les Foulées Chablaisiennes | 00:58:06 | 11,88 | SEM | 22 |
| 7 | DELPEUCH | Mathieu | Velo Club St-Flour | 00:58:57 | 11,7 | CAM | 27 |
| 8 | CHASTEL | Jean-Marc | US Issoire | 00:59:14 | 11,65 | V1M | 5 |
| 9 | FAURE | Stéphane | Clermont Triathlon | 00:59:32 | 11,59 | SEM | 58 |
| 10 | RODDE | Bruno | Herblay | 00:59:52 | 11,53 | V1M | 4 |
| 11 | MAGENTIES | Rémi | Ruynes | 01:00:49 | 11,35 | CAM | 52 |
| 12 | MEUNIER | Isabel | Courir à cusset | 01:00:57 | 11,32 | V1F | 38 |
| 13 | DELPEUCH | Régis | Velo Club St-Flour | 01:02:29 | 11,04 | V2M | 28 |
| 14 | CAPDUPUY | Nadia | Clermont Triathlon | 01:02:47 | 10,99 | V2F | 2 |
| 15 | SHARP | Timothy | Clermont Ferrand | 01:03:11 | 10,92 | V1M | 55 |
| 16 | DELPEUCH | Thibault | Velo Club St-Flour | 01:03:12 | 10,92 | CAM | 26 |
| 17 | BRIQUET | Philippe | Sauvagnat Sainte Marthe | 01:04:59 | 10,62 | V2M | 12 |
| 18 | PORTEFAIX | Alain | Saint Flour | 01:05:10 | 10,59 | V1M | 66 |
| 19 | TREMOUILLERE | Christian | Murat | 01:05:53 | 10,47 | V2M | 48 |
| 20 | PASCAL | Cyrille | Aurillac | 01:06:23 | 10,39 | SEM | 46 |
| 21 | CHASTEL | Frédéric | US Issoire | 01:06:46 | 10,33 | CAM | 6 |
| 22 | SOULIER | Benjamin | AC Chatel | 01:09:16 | 9,96 | SEM | 45 |
| 23 | CHADELAT | Julien | Lorcières | 01:11:16 | 9,68 | CAM | 25 |
| 24 | GENESTAS | Isabelle | AS Romagnat | 01:11:32 | 9,65 | V1F | 18 |
| 25 | CARDOSO | Jean-Fernand | AS Romagnat | 01:12:20 | 9,54 | V1M | 17 |
| 26 | DUMONTEL | Valentin | Aurillac Triathlon | 01:12:21 | 9,54 | JUM | 34 |
| 27 | JEAN | Annick | Sport Nature St Flour | 01:12:22 | 9,53 | SEF | 315 |
| 28 | ALLION | Pascal | Perrier | 01:13:14 | 9,42 | SEM | 31 |
| 29 | CAPOULADE | François | Rimeize | 01:13:39 | 9,37 | V1M | 303 |
| 30 | PAYRAT | Jérôme | Saint-Georges | 01:14:47 | 9,23 | SEM | 47 |
| 31 | TARDIEU | Pierre | St Flour | 01:15:20 | 9,16 | SEM | 9 |
| 32 | HUGON | Vincent | Mende | 01:16:37 | 9,01 | SEM | 8 |
| 33 | ORLHAC | Jean-Pierre | Orlhac Menuiserie | 01:16:40 | 9 | V1M | 307 |
| 34 | ORLHAC | Maxime | Orlhac Menuiserie | 01:18:46 | 8,76 | CAM | 306 |
| 35 | ODIC | Sophie | Villeurbanne | 01:19:02 | 8,73 | SEF | 56 |
| 36 | ROCHE | Estelle | Saint Flour | 01:20:18 | 8,59 | JUF | 67 |
| 37 | GARCIA | Valérie | Clermont-Ferrand | 01:20:26 | 8,58 | V1F | 14 |
| 38 | BOURGEON | Virginie | AS Romagnat | 01:20:49 | 8,54 | SEF | 21 |
| 39 | AYOUL | Michel | Authezat | 01:20:52 | 8,53 | V2M | 23 |
| 40 | VOGT | Elisabeth | AS Romagnat | 01:21:40 | 8,45 | V1F | 49 |
| 41 | CHADELAT | Didier | Lorcières | 01:21:42 | 8,45 | V1M | 24 |
| 42 | SOULEYREAU | Fabien | Saint-Flour | 01:25:32 | 8,07 | V1M | 69 |
| 43 | AUTHIER | Nicolas | Maichat | 01:25:34 | 8,06 | SEM | 57 |
| 44 | BAPT | Serge | AS Romagnat | 01:27:33 | 7,88 | V2M | 19 |
| 45 | GUENARD | Sandrine | Morvan Oxygène | 01:27:36 | 7,88 | SEF | 13 |
| 46 | MAGENTIES | Marc | Ruynes | 01:27:52 | 7,85 | V1M | 53 |
| 47 | GUEUGNON | Isabelle | AS Romagnat | 01:30:03 | 7,66 | V1F | 16 |
| 48 | ANTIGNAC | Delphine | Mauriac | 01:30:05 | 7,66 | SEF | 61 |
| 49 | VACHE | Virginie | Aurillac | 01:41:58 | 6,77 | SEF | 60 |
| 50 | DAUDE | Carole | Ytrac Club Nature | 01:42:23 | 6,74 | SEF | 62 |
| 51 | BREDIF | Isabelle | Lencloitre J-C 86 | 01:42:28 | 6,73 | V1F | 1 |
| 52 | LALE | Patrick | Courir pour Laurent | 01:42:28 | 6,73 | V2M | 15 |
| 53 | CHAMPION | Michel | Ydes Athlétisme Club | 01:50:46 | 6,23 | V3M | 37 |
| 54 | METAYE | Jean-François | Saint Symphorien | 01:53:57 | 6,06 | V2M | 11 |
| 55 | METAYE | Lydia | Saint Symphorien | 01:54:51 | 6,01 | V2F | 43 |
| 56 | GOGUOT | Valérie | Fors | 01:54:54 | 6,01 | SEF | 10 |
| 57 | PEPIN | Marie-Christine | Orlhac Menuiserie | 02:02:18 | 5,64 | V1F | 42 |
| 58 | PEPIN | Viviane | Orlhac Menuiserie | 02:02:18 | 5,64 | V1F | 304 |



