Classement par équipe 18 km Tour du Nipalou 2006
| Classement par équipe masculine ou mixte | |||
| Place | Equipe | Club | Points | 
| 1 | TAUSSAT Serge (8), ALEXANDRE Nicolas (10), DUBUIS Pascal (11), DAGUIN Fabien (17) | Clermont Triathlon | 46 | 
| 2 | FARIGOULE Olivier (7), ROUICHI Philippe (9), JARLIER Stéphane (13), SOUTON Samuel (24) | US Issoire | 53 | 
| 3 | BARRIOL Thierry (3), BONNEFOY André (14), GIRALDON Serge (15), TARDIEU Patrick (34) | SN Pays de Saint-Flour | 66 | 
| 4 | FLEURENCE Daniel (18), MESTDAGH Thierry (19), CORVAISIER Eric (21), KHABER Roza (53) | ASPS Savigny le Temple | 111 | 
| 5 | LEMASSON Guillaume (25), ITIER David (32), GANDON Jérome (35), LASSIMONNE Sébastien (57) | Clermont Triathlon | 195 | 
| 6 | CONOIR David (37), GROUSSET Ludovic (45), MARQUANT Christophe (82), CHRISTIAENS Nathalie (85) | US Issoire | 302 | 
| 7 | TUPIN Frédéric (79), MONEDIERE Patrick (87), ARFEUIL Patricia (98), LEONIDAS Corinne (124) | Ydes Athlétisme | 388 | 
| 8 | CHILIADE Vincent (76), DOERAN Christian (95), KINARD Eric (115), BRACK Josè (136) | ARCH (Belgique) | 422 | 
| 9 | FOURNIER François (126), FOURNIER Dominique (132), PASCAL Perrine (133), PASCAL Corinne (142) | Seyssins | 533 | 
| Classement par équipe féminine | |||
| Place | Equipe | Club | Points | 
| 1 | DEMARCHE Françoise (91), BENEDETTI Coralie (95), MARION Paulette (97), VELLIEN Marie-Noellette (128) | ARCH (Belgique) | 411 | 



