Classement équipes 12km Tour du Nipalou 27 Octobre 2019
| Place | Points | Nom de l'équipe | Ligue / Dép | Cat |
| 1 | 40 pt | Sport Nat Pays St-flour | ARA / 015 | |
| 32 | MANSAT Matthieu | CAM / | ||
| 59 | CHARBONNEL Maxence | SEM / | ||
| 77 | DELAMOUROUX Severine | SEF / | ||
| 84 | RAYNAUD Hugo | JUM / | ||
| 2 | 183 pt | Athletisme Lozere * | OCC / 048 | |
| 80 | ARAZAT Vincent | SEM / | ||
| 83 | CORBIERE Amandine | SEF / | ||
| 81 | CARAMEL Julie | SEF / | ||
| 61 | BOUDET Pierre | V4M / | ||
| 3 | 237 pt | Us Issoire | / | |
| 29 | LAJOIGNIE Michel | V1M / | ||
| 51 | SALAS Marie-christine | V2F / | ||
| 34 | MASSE Alexandra | V1F / | ||
| 39 | PARROT Patrick | V4M / |



