Résultats du Challenge de la Margeride 2014

Classement au cumul des temps des 3 épreuves
                   
                   
Rang NOM Prénom Club Ville Cat Forestière Ventre à Terre Nipalou Cumul
1 MAGNE Olivier Non licencié Saint Flour SENIOR 01:51:56 01:08:34 01:30:28 4:30:58
2 PELIGRY Jean-Michel La Voie de l'Ecir Loubaresse VET 1 01:59:59 01:09:43 01:30:59 4:40:41
3 DELPEUCH Régis Sport nature saint flour Saint Flour VET 2 02:02:54 01:12:31 01:35:13 4:50:38
4 DENIS Jean-Baptiste Aurillac Triathlon Aurillac SENIOR 02:10:54 01:18:51 01:42:13 5:11:58
5 GIRALDON Serge RCA Saint Flour VET 2 02:18:37 01:15:29 01:39:33 5:13:39
6 HOUVILLE Mickael Sport nature saint flour Coren SENIOR 02:10:21 01:17:17 01:48:22 5:16:00
7 ROUDIL Serge Non licencié Villedieu VET 2 02:18:43 01:19:05 01:40:43 5:18:31
8 QUAIREL Hervé Sport nature saint flour Saint Flour VET 1 02:25:14 01:22:51 01:47:06 5:35:11
9 COUVREUR David Non licencié Billom SENIOR 02:29:47 01:26:09 01:53:37 5:49:33
10 TARDIEU Pierre Non licencié Saint Georges SENIOR 02:50:30 01:31:56 02:00:40 6:23:06
11 VERSANGES Robert Non licencié Aurillac VET 3 03:09:45 01:42:20 02:14:38 7:06:43
12 ROC Jean-Pascal Non licencié Saint Flour VET 1 02:41:32 01:23:08 NON COURU 4:04:40