Classement scratch 9 km Tour du Nipalou 31 Octobre 2010

Place Nom Prénom Club Temps Vitesse Catégorie
1 FAURE Mathieu AS Romagnat 00:42:08 12,82 SEM
2 PELIGRY Jean-Michel Loubaresse 00:45:54 11,76 V1M
3 MAURIN Jean-Marc Laubert 00:48:25 11,15 V1M
4 SIRJEAN Jean-Luc   00:50:34 10,68 V1M
5 LEBRUN Yannick BAC 00:50:34 10,68 SEM
6 GAILLARD Alan Aurillac 00:52:20 10,32 CAM
7 VIDAL Mickaël Lorcières 00:52:31 10,28 CAM
8 CHARDONNAL Florent Toulouse 00:54:23 9,93 SEM
9 ROUSSET Olivier Chaulhac 00:54:27 9,92 SEM
10 ROCHE Estelle Saint-Flour 00:56:21 9,58 CAF
11 CHISSAC Stephane Saint-Flour 00:56:22 9,58 SEM
12 DUBOIS Sandra Coltines 00:57:37 9,37 SEF
13 AMARGER Géraud Saint Ay 00:58:14 9,27 SEM
14 PARENT Yannick Rimeize 00:58:30 9,23 SEM
15 CHARTRAIN Fanny Le Claux 00:59:00 9,15 SEF
16 DEBLADIS Florine Velzic 00:59:18 9,11 CAF
17 GRANIER Bernadette Mende 01:00:04 8,99 V2F
18 VALETTE Roger Mende 01:00:42 8,90 V2M
19 DUBOIS Laurent Coltines 01:01:51 8,73 SEM
20 GAILLOT Bénédicte Antony 01:03:53 8,45 SEF
21 LEBEAU Antoine Paris 01:03:54 8,45 SEM
22 NAVEAUX Emilie St Chély d'Apcher 01:05:32 8,24 SEF
23 CHADELAT Didier Saint-Flour 01:06:08 8,17 V1M
24 PICHOT Yoann Lorcières 01:06:55 8,07 SEM
25 COMBES Emilie Saint-Flour 01:07:45 7,97 CAF
26 DELCROS Roger Albepierre 01:07:46 7,97 V1M
27 LE NOUVEAU Yves Paris 01:10:23 7,67 SEM
28 TRAUCHESSEC Cathy Marvejols Athlétisme Gévaudan 01:12:42 7,43 V1F
29 PONCE Pascale Charbonnier les Mines 01:12:44 7,42 V1F
30 GOUJAT Christine Aumont-Aubrac 01:26:56 6,21 V3F
31 DEL-GUIDICE Michel Ydes Athlétisme 01:35:16 5,67 V1M