Classement Scratch 47km 30 octobre 2011

Place Nom Prénom Club Temps Vitesse Catégorie
1 BEAUME Benjamin Puissance 3 Cournon 04:10:05 11,28 SEM
2 JANIAUD Sebastien Aurillac Triathlon 04:16:58 10,97 SEM
3 BONNET Jérome CO la Voie de l'Ecir 04:22:07 10,76 V1M
4 DELAHAYE Christophe Anterrieux 04:33:11 10,32 SEM
5 RAQUIN Thibault Clermont-Fd 04:37:04 10,18 SEM
6 MERCIER Bruno Ydes athlétisme club 04:46:17 09,85 SEM
7 VEDRENNE Loïc Ytrac 04:46:33 09,84 SEM
8 JUBELIN Pierre Larmor Plage 04:57:12 09,49 V1M
9 ALEXANDRE Nicolas Clermont Raid Aventure 05:03:32 09,29 V1M
10 GERMON Christian Michelin 05:05:39 09,23 V2M
11 BONNEFOY André Ydes athlétisme club 05:05:50 09,22 V3M
12 VIGIER Marlène Ydes athlétisme club 05:05:50 09,22 SEF
13 TROTEL Pascal RC Vichy 05:08:52 09,13 V2M
14 PHILIPPE Stephane Spiridon Aurillac 05:12:39 09,02 SEM
15 RIMBAULT Claire Ecir orientation 05:12:50 09,01 SEF
16 MALLET Pierre Clermont-Fd 05:14:00 08,98 V1M
17 LEPAIN Frédéric Avermes 05:15:41 08,93 V1M
18 MORIER Bruno Nevers 05:19:28 08,83 V2M
19 BEREAU Antony ADC Loches 05:19:55 08,81 SEM
20 GUILLOTEAU Fabien Rando Raid 85 05:20:07 08,81 SEM
21 RIGAL Edmond Les Ternes 05:21:39 08,77 V2M
22 LALLIER Sebastien CAP 03 05:22:21 08,75 SEM
23 LOUBAT Jean-Paul Sapeur pompier 05:23:07 08,73 V1M
24 GONCALVES Christian Tarascon sur Ariège 05:26:36 08,63 V2M
25 DELRIEU Anthony Brive 05:26:50 08,63 SEM
26 MERUIEL Ghislain Millau 05:28:32 08,58 V1M
27 ESTRADE Cédric Papy cop 05:31:43 08,50 SEM
28 BAILLY Jean-Christophe Les bourins du midi 05:31:52 08,50 SEM
29 BONNAL David Montélimar 05:33:37 08,45 V1M
30 BRUHAT Sophie RC Vichy 05:34:35 08,43 V1F
31 DUMAS Christophe Ydes athlétisme club 05:38:30 08,33 V1M
32 PLAID Frédéric Orlhac Menuiserie 05:40:21 08,29 V1M
33 DE BAGNEUX Jean Paris 05:42:55 08,22 SEM
34 GAY Sébastien St Etienne de Fontbellon 05:44:31 08,19 SEM
35 VINAS Albert RC Arpajon 05:47:16 08,12 V2M
36 SCHOCKMEL Gontran Denis Boys 05:50:13 08,05 V1M
37 RAMADIER Pascal Ytrac 05:50:14 08,05 V1M
38 MATHIEU Marc Le Crest 05:52:38 08,00 V1M
39 PORTAL Jonathan Saint-Flour 05:53:04 07,99 SEM
40 TAUSSAT Serge Clermont Raid Aventure 05:56:46 07,90 V1M
41 BRODESOLLES Yoan Elancourt 05:56:48 07,90 SEM
42 BESSON Dominique ADC Loches 05:58:44 07,86 V2M
43 BARRULL Michel St Pierre Toirac 06:00:11 07,83 V1M
44 GONCALVES Alain Les Cabannes 06:07:00 07,68 V1M
45 PANEK Jean-Claude 3J 06:07:01 07,68 V1M
46 CASULA Pierre AS Romagnat 06:08:00 07,66 V1M
47 ROCHE-MANGEART Laurence AS Romagnat 06:08:00 07,66 V1F
48 MARCOU Pascal St Laurent 06:10:00 07,62 V1M
49 CHARBONNEL Thierry St Julien de Coppel 06:11:27 07,59 V2M
50 LASRY Pierre Genève 06:14:16 07,53 SEM
51 MARTINAT Patrick Colombier 06:15:09 07,52 V2M
52 ISSARTEL Gilles Pont du château 06:15:10 07,52 V1M
53 CHABERT Sébastien Polignac 06:15:17 07,51 SEM
54 LASSIMONE Gilles Cours sur pâtes 06:15:39 07,51 V2M
55 BROQUEREAU Laurent La Villedieu du Clain 06:16:05 07,50 V1M
56 GOURINCHAS Jean-Philippe Saint-Astier Triathlon 06:16:56 07,48 V1M
57 SAPIEN Jean-Michel CE Adisseo 06:25:04 07,32 V2M
58 BOUNEAU Stéphane Montreuil 06:28:01 07,27 V1M
59 GAILLARD Arnaud Denis Boys 06:29:44 07,24 V1M
60 GRIFFAULT Christophe Denis Boys 06:29:45 07,24 V1M
61 PERRIER Jérome ACFA 06:38:08 07,08 V1M
62 LEBEAU Antoine Paris 06:40:01 07,05 V1M
63 GOUTEREDONDE Thierry Stéphane Aurillac 06:41:33 07,02 V1M
64 GRIFFAULT Stephane Denis Boys 06:41:34 07,02 SEM
65 MUGNIER Nicolas Neuilly sur Seine 06:43:02 07,00 V1M
66 BIEBER Guy AMA Renaison Loire 06:47:33 06,92 V2M
67 HINTZY-MUGNIER Audrey Neuilly sur Seine 06:55:28 06,79 SEF
68 AYMARD Stéphane Versailles 07:03:15 06,66 V1M
69 AUDOUIN Caroline Craponne 07:07:25 06,60 V1F
70 SAMOLETOVA Anna Neuilly sur Seine 07:10:00 06,56 SEF