Classement scratch 46 km Tour du Nipalou 26 Octobre 2014

Place Nom Prénom Club Nat. Temps Vitesse Catégorie Dossard
1 PHILIPPE Stéphane Eurodécor Aurillac 15 04:22:23 10,52 V1M 460
2 FONTBONNE Yvan Issoire Tri Aventure 63 04:29:41 10,23 SEM 453
3 LECONTE Steve XTTR63 63 04:30:53 10,19 SEM 443
4 DASSONVILLE François Chalinargues 15 04:30:55 10,19 SEM 451
5 SOILY Olivier XTTR63 63 04:42:52 09,76 V1M 457
6 FRAVAL Cedric Saint Brieuc 22 04:45:03 09,68 SEM 439
7 VIAL Jean Christophe Spiridon Aurillac 15 04:47:06 09,61 V1M 408
8 SARGES Mikael Ydes Athlétisme 15 04:54:34 09,37 SEM 445
9 HUTEAU Cedric Chamalières 63 04:55:16 09,35 SEM 454
10 RIGOULET Stéphane Les Baladins de Jardres 86 04:58:05 09,26 SEM 452
11 DUMONT Franck Les Salelles 48 05:02:40 09,12 SEM 442
12 GERBE Alain Sport Dynamic Sandolien 63 05:03:14 09,10 V2M 458
13 BRISSON Olivier Courir en Livradois Forez 63 05:10:33 08,89 V1M 428
14 MARQUET Christophe US Issoire 43 05:18:29 08,67 V1M 435
15 THEVENET Franck Sport Dynamic Sandolien 63 05:22:40 08,55 V1M 438
16 VIGIER Marlène Ydes Athlétisme 15 05:26:46 08,45 SEF 448
17 BIGOT Damien Les Baladins de Jardres 86 05:27:06 08,44 SEM 418
18 JACQUIER Laurent Les Baladins de Jardres 86 05:27:06 08,44 V1M 421
19 LACAZE Franck Saint-Flour 15 05:30:45 08,34 V1M 440
20 AIGUEBONNE Marc Gerzat 63 05:33:33 08,27 V2M 403
21 PERRIER Jean-Luc Ydes Athlétisme 15 05:34:31 08,25 V1M 449
22 BERNARD Laurent Les Baladins de Jardres 86 05:41:11 08,09 V1M 417
23 GACHET Charly Champigny sur Marne 94 05:41:13 08,09 V1M 437
24 MOULENE Vincent Spiridon Aurillac 15 05:42:10 08,07 SEM 456
25 PLAID Frédéric Nancy 54 05:43:41 08,03 V1M 441
26 CAUP Sylvie Lempdes 63 05:50:15 07,88 V1F 413
27 LOLIVE Brice Saint Sandoux 63 05:50:37 07,87 SEM 429
28 BILLAUD Alexandre Entente Poitiers Athlé 86 86 05:50:47 07,87 SEM 427
29 NEGRE Alain Marvejols 48 05:54:16 07,79 V2M 426
30 BARBOSA Frédéric Evry 91 05:56:58 07,73 V1M 407
31 REMY Miguel EA Aubusson 23 05:57:29 07,72 V1M 412
32 BONNEFOY André Ydes Athlétisme 15 05:57:46 07,71 V3M 447
33 TRAWICKI Nicolas Boulogne Billancourt 92 05:58:42 07,69 V1M 416
34 ANDRE Alain Clermont-Ferrand 63 06:00:01 07,67 V2M 455
35 AUZANNEAU Vincent Les Baladins de Jardres 86 06:05:32 07,55 V1M 444
36 HERVE Rénald Courir à Coulombiers 86 06:07:34 07,51 V1M 433
37 BLANCHARD Sébastien Athletic club Pays d'Ancenis 44 06:13:42 07,39 V1M 409
38 LE GOUPIL Sylvie Les Baladins de Jardres 86 06:14:10 07,38 V1F 423
39 MAITRE Didier Entente Poitiers Athlé 86 86 06:14:10 07,38 V2M 432
40 CHASSINT Valerie Les Baladins de Jardres 86 06:17:06 07,32 V1F 420
41 HELIAS Sébastien Courir à Coulombiers 86 06:28:49 07,10 V1M 431
42 DESPUJOLS André Lege Cap Ferret 33 06:31:37 07,05 V2M 402
43 DESPUJOLS Eric Semens 33 06:31:37 07,05 V1M 401
44 CHELTOWSKI Christine Ydes Athlétisme 15 06:31:40 07,05 V2F 446
45 DUPLESSIS Laurent Les Mouflards 63 06:31:50 07,04 V1M 410
46 PICARD Jerome Les Baladins de Jardres 86 06:33:12 07,02 SEM 424
47 BALAGNY Romain Marathon du Perche Vendomis 41 06:36:01 06,97 SEM 434
48 MARTINAT Patrck Amitié et Nature Montluçon 3 06:36:31 06,96 V2M 405
49 CARCANAGUE Géraud St Paul des Landes 15 06:47:07 06,78 SEM 430
50 LE GOUPIL Jean-Marin Les Baladins de Jardres 86 06:48:13 06,76 V2M 422
51 GUION Christophe Tctri03 18 06:58:17 06,60 V1M 406
52 TRIDOUX Stéphane Romagnat 63 06:58:21 06,60 SEM 461
53 VINCON Bruno OTC45 36 06:59:25 06,58 V1M 411
___ BENET Mickaël Saint-Maurice 94     SEM 462
___ BOUTET Magali Les Baladins de Jardres 86     V1F 419
___ CHARBONNEL Didier Cournon d'Auvergne 63     V2M 414
___ COUCHARD Gratien Team Traie Runner 63     V1M 459
___ DEVAUD Thomas Les Monts Verts 48     SEM 436
___ GARCIA Robert Courir en Livradois Forez 63     V1M 450
___ LE BRIS Muriel La Ferte Bernard 72     V1F 404
___ QUERAUX Jacky Les Baladins de Jardres 86     V2M 425
___ VIOLOT Vincent CAF Clermont-Fd 63     SEM 415