Classement scratch 40 km Tour du Nipalou 30 Octobre 2005

Place Nom Prénom Club Temps Vitesse Catégorie
1 BENAY Christophe Dole 03:01:14 13,24 SEM
2 MALLET Sylvain SN Pays St Flour 03:04:50 12,98 SEM
3 TRIVEL Lionel FFESSM 03:06:17 12,88 SEM
4 CAUMEL Michel CO Arpajon/cère 03:13:42 12,39 V2M
5 VEYSSEIRE Stéphane Espérance Ceyratoise 03:17:06 12,18 SEM
6 RIGAL Edmond SN Pays St Flour 03:27:16 11,58 V2M
7 DIEMUNSCH André NL4 03:27:57 11,54 V2M
8 LACOSTE Cyrille CA Brioude 03:30:38 11,39 SEM
9 BONNEFOY André SN Pays St Flour 03:33:21 11,25 V2M
10 ESBRAT Philippe NL3 03:46:37 10,59 V1M
11 BEYSSAC Sylvie CO Arpajon/cère 03:48:55 10,48 V1F
12 LACAZE Franck Sauxillanges 03:49:19 10,47 V1M
13 BAYLE Olivier Aydat 03:58:21 10,07 SEM
14 RIVET Roland ACO Firminy 04:05:30 9,78 V2M
15 FOURMANN Michel NL2 04:06:50 9,72 V1M
16 LACAN Daniel ASN pays de Saint-Flour 04:07:04 9,71 V2M
17 ROUX Christian Fromental 04:08:37 9,65 V2M
18 AUZARY Michel ASAIA 04:09:17 9,63 V1M
19 PETOT Pierre US Issoire 04:10:22 9,59 V1M
20 BACHELERIE Claude RC Vichy 04:11:11 9,55 V2M
21 SALSON Philippe Thorigny sur Marne 04:12:10 9,52 V1M
22 PLAID Frédéric Bouxières aux Dames 04:13:25 9,47 SEM
23 PIGAULT Thierry Parent 04:13:56 9,45 V1M
24 CHANTEL Philippe Cebazat espace et course 04:15:03 9,41 V1M
25 BRAVY Serge US Issoire 04:18:49 9,27 V3M
26 SAGOT Christian Beruges 04:20:01 9,23 V3M
27 EVRARD Michel ARCH (Belgique) 04:21:51 9,17 V1M
28 GRISON Christophe Salbris 04:22:55 9,13 SEM
29 SUIRE Eric Cahors 04:22:55 9,13 V1M
30 CARTON Hubert ARCH (Belgique) 04:24:01 9,09 V2M
31 TARIS Jean Colombiers 04:31:59 8,82 V2M
32 DUMOIS Jany Creteil 04:40:48 8,55 V2M
33 MOLIERA Alain NL1 04:41:25 8,53 V2M
34 CHAMBON Michel ACFA 04:41:27 8,53 V2M
35 VERT Thierry ASAIA 04:44:08 8,45 SEM
36 DUCHENE Jean-Luc ASPTT Blois 04:44:42 8,43 V1M
37 MANIAGO Marcel ASPTT Blois 04:44:42 8,43 V3M
38 SOURIAU Claude ASPTT Blois 04:44:42 8,43 V2M
39 ROLLAND Pierre SPIRIDON 06 04:46:01 8,39 V3M
40 TEILLOT Didier Trail Sancy Nature 04:48:57 8,31 V2M
41 BERNARD Eric Clermont-Ferrand (Vi) 04:56:29 8,09 V1M
42 NOEL Gérard ARCH (Belgique) 04:57:18 8,07 V2M
43 GOUTTE Jean-François ASPTT Blois 04:58:41 8,04 V2M
44 POMMIER Thierry Levallois Perret 04:59:07 8,02 SEM
45 BRUNET Béatrice Boulogne 04:59:13 8,02 V1F
46 GIRAUD Marcel Spiridon Poitou Charente 05:10:15 7,74 V3M
47 LOURIOUX Michel Tours treck endurance 05:10:15 7,74 V3M
48 CHEVARIN Serge Trail Sancy Nature 05:11:52 7,70 V2M
49 TARTRY Henri Trail Sancy Nature 05:11:52 7,70 V1M
50 CRONFALT Philippe Franconville 05:20:24 7,49 V2M
51 TAURAND Philippe L'isle Adan 05:20:24 7,49 V1M
52 GUINOT Christophe Thorigny sur Marne 05:21:03 7,48 V1M
53 ESPINASSE Sébastien Trail Sancy Nature 05:32:18 7,22 SEM