Classement scratch 40 km Tour du Nipalou 28 Octobre 2007

Place Nom Prénom Club Temps Vitesse Catégorie
1 TRIVEL Lionel Jalon Sport 3:13:55 12,38 SEM
2 VERNET Eric Velay Athlétisme 3:13:55 12,38 V1M
3 RIGAL Edmond Les Ternes 3:25:29 11,68 V2M
4 BOSQUE Bruno CJRP Jussac 3:35:45 11,12 V2M
5 BONNEFOY André Sport Nature Pays de St-Flour 3:38:13 11,00 V3M
6 BOEBION Daniel Saint Jean d'Arvey 3:42:58 10,76 V3M
7 PLAID Frédéric Bouxières 3:47:14 10,56 V1M
8 RODDE Bruno Genevilliers 3:47:44 10,54 SEM
9 FABREGUES Dominique Running Club Arpajon 3:49:24 10,46 V1M
10 LACAZE Frank Augnat 3:49:32 10,46 V1M
11 BOULESTIN Christophe Nontron 3:54:34 10,23 SEM
12 VERNET Anne-Marie Blanzac 3:58:45 10,05 V1F
13 PAMPHILE Sébastien Aubenas 3:58:50 10,05 SEM
14 SZYMANSKI Dominique Saint-Sozy 4:02:45 9,89 V1M
15 TREMOULIERE Christian Spiridon Aurillac 4:02:45 9,89 V2M
16 FAGES Joël Marvejols cross Marathon 4:05:06 9,79 V2M
17 ALLILAIRE Franck Vichy 4:07:04 9,71 SEM
18 CHARBONNEL Lionel St Paul des Landes 4:09:06 9,63 V1M
19 AVIGNON Jean-Louis Marvejols cross Marathon 4:11:08 9,56 SEM
20 TRINCAL Pierre Marvejols cross Marathon 4:11:08 9,56 V2M
21 SECCAUD Annie Sport Nature Pays de St-Flour 4:14:22 9,44 V1F
22 SARDIER Anne Running Club Arpajon 4:14:54 9,42 SEF
23 GUILLAUME Laurent Corent 4:19:36 9,24 V1M
24 MALLERET Alain Clermont-Ferrand Blatin 4:22:27 9,14 V2M
25 LOOSFELT Gaetan Les Eaux Vives 4:25:34 9,04 V1M
26 POINET Alain Nontron 4:26:50 8,99 V1M
27 D'OLEON Jean Marie Montbazon 4:27:36 8,97 V1M
28 SOULAT Pascal Méreau 4:28:00 8,96 V2M
29 LINARES Christine Millau 4:28:42 8,93 V1F
30 DRUGUET Denis Noyant d'Allier 4:32:33 8,81 V1M
31 PROTON Hubert Chamalières 4:39:21 8,59 V1M
32 TRINCAL Monique Marvejols cross Marathon 4:42:31 8,50 V2F
33 MATHONIER Pierre Running Club Arpajon 4:42:42 8,49 V1M
34 HENRIOT Frédéric Flat 4:54:24 8,15 V1M
35 HANSSENS Christian Saint Chély d'Apcher Pon 4:54:25 8,15 V1M
36 CHAMARD Christian Spiridon Poitou Charente 4:55:52 8,11 V3M
37 TEPENIER Pierre Pouges les eaux 5:12:19 7,68 V2M
38 DAUDET Pierre Jgsn 5:12:21 7,68 V3M
39 BERNARD François Nevers 5:20:23 7,49 V2M
40 CRONIERS Sylvie AS Fleury les Aubrais 5:40:28 7,05 V2F
41 GADOIS POMME REUL Sophie AS Fleury les Aubrais 5:40:29 7,05 SEF
42 FANGON Christophe Clavieras 5:50:25 6,85 SEM
43 BONNIER Françoise ACFA 6:10:58 6,47 V2F
44 DUVAL Bernadette ACFA 6:10:58 6,47 V2F