Classement scratch 40 km Tour du Nipalou 26 Octobre 2008

Place Nom Prénom Club Temps Vitesse Catégorie
1 CHARTOIRE Fabien Clermont Athlétisme 3:00:55 13,27 SEM
2 BENOIT Christian Azimut 43 3:26:33 11,62 V1M
3 RICHOU Hervé Elan Cesson 3:27:26 11,57 SEM
4 FOURNEL Benjamin Sam 3:34:03 11,21 SEM
5 DUVAL Stéphane Cercle Jules Ferry 3:37:34 11,03 V1M
6 BONNEFOY André Sport Nature Pays de St-Flour 3:38:08 11,00 V3M
7 PLAID Frédéric Bouxieres aux Dames 3:42:22 10,79 V1M
8 DILMI Christian Cercle Jules Ferry 3:43:03 10,76 V1M
9 GAILLARDON Claude Le Malzieu 3:48:57 10,48 V1M
10 BRUGET Didier Vabres 3:49:26 10,46 V1M
11 EYROULET Nicolas Beaumont Athlétic Club 3:52:05 10,34 SEM
12 DEROCHES Denis   3:53:18 10,29 SEM
13 ROUX François ASFAS Saran 3:54:42 10,23 V2M
14 ROSILLON Dominique ARCH 3:56:58 10,13 V2M
15 ISSERTES ERIC RCA Arpajon 3:57:15 10,12 SEM
16 CORVAISIER Eric RCA Arpajon 3:57:15 10,12 V1M
17 DRUGUET Denis Noyant D'allier 3:59:11 10,03 V1M
18 BAYLE Olivier XTTR63 Le Mont Dore 4:08:02 9,68 V1M
19 CHARBONNEL Thierry Saint Julien de Coppel 4:10:43 9,57 V2M
20 CIPOZAT Bruno Ydes Athlétisme 4:11:27 9,54 V1M
21 MONTEIL Eugénie Marvejols cross marathon 4:11:43 9,53 SEF
22 AVIGNON Jean-Louis Marvejols cross marathon 4:12:17 9,51 V1M
23 RIMBAULT Sylvain Saint Simon 4:13:33 9,47 SEM
24 FAGES Joël Marvejols cross marathon 4:13:34 9,47 V2M
25 RIVIERE Jean-Michel Lisieux 4:14:11 9,44 V2M
26 GERBE Alain Sport Nature Pays de St-Flour 4:14:49 9,42 V1M
27 TREMILLON Thierry Cercle Jules Ferry 4:16:50 9,34 V2M
28 BALAHACHI Rafion Spiridon amical limousin 4:17:20 9,33 SEM
29 CARTON Hubert ARCH 4:21:29 9,18 V2M
30 ROUSSET Jean-Paul Courir en Livradois Forez 4:22:26 9,15 V1M
31 MOSCHETTA Yves Cournon Ambiance Course 4:24:44 9,07 V2M
32 HANSSENS Christian Surf Team 4:28:42 8,93 V1M
33 TRINCAL Pierre Marvejols cross marathon 4:31:24 8,84 V2M
34 ARNAL Thierry Montsalvy 4:31:43 8,83 V1M
35 AUZARY Michel ASCAIA 4:32:31 8,81 V1M
36 ROYO Eric ASCAIA 4:32:32 8,81 V1M
37 CHIVIT Jean-Paul Neuvic S/Lisle 4:32:34 8,81 V1M
38 SOULAT Pascal MEREAU 4:32:35 8,80 V2M
39 SECCAUD ANNIE Saint Flour 4:34:04 8,76 V1F
40 POISSONNIER François Beaumont Athlétic Club 4:36:16 8,69 V3M
41 BOCQUEZ Jérome Cercle Jules Ferry 4:36:25 8,68 V1M
42 LAFARGES Jean-Michel Ydes Athlétisme 4:39:50 8,58 V2M
43 SAPIEN Jean-Michel CE Adisseo 4:41:15 8,53 V2M
44 BESSON Jean-Bernard Ydes Athlétisme 4:41:16 8,53 V1M
45 LAHONDES Patrick Clermont-Ferrand 4:43:20 8,47 V1M
46 FAUREAU Gaston ADISSEO 4:44:33 8,43 V2M
47 MALZAC AMARGER Isabelle RCA Arpajon 4:45:42 8,40 V1F
48 MATHONIER Pierre RCA Arpajon 4:45:44 8,40 V1M
49 FOURNIER Vincent   4:46:08 8,39 SEM
50 VIEVILLE Pascal ACFA 4:49:47 8,28 V2M
51 FLECHAIS Emmanuel Laigné 4:53:59 8,16 SEM
52 BERTRAND François Pérignat les Sarlièves 4:56:03 8,11 V2M
53 BESSON Lydie RCA Arpajon 4:58:10 8,05 V1F
54 JACQUIER Antoine Arpajon 5:00:30 7,99 SEM
55 RETAILLEAU Marie-Jo   5:03:55 7,90 V2F
56 RUET ROUMAZEILLES Corinne ASFAS Saran 5:06:05 7,84 V1F
57 BAILLY Laurent ARCH 5:06:50 7,82 V1M
58 PROT Patrick Cercle Jules Ferry 5:09:57 7,74 V1M
59 CROSNIER Sylvie ASFAS Saran 5:12:22 7,68 V2F
60 FRERE Romuald Voivre les le Mans 5:15:42 7,60 SEM
61 D'OLEON Karen TC JOUE LES TOURS 5:26:00 7,36 V1F
62 PICHON Therèse Montbazun 5:26:01 7,36 V1F
63 ERIGNAC Patricia Clermont Triathlon 5:38:19 7,09 V1F
64 ERIGNAC Alain Clermont Triathlon 5:38:25 7,09 V2M
65 BONNIER Françoise ACFA 5:42:21 7,01 V3F
66 BALICHARD Luc ACFA 5:42:22 7,01 V2M
67 VIEVILLE Régine ACFA 5:50:46 6,84 V2F
68 LOMBET Benoit ARCH 5:57:34 6,71 V2M