Classement scratch 18 km Tour du Nipalou 26 Octobre 2014

Place Nom Prénom Club Nat. Temps Vitesse Catégorie Dossard
1 BASTIDE Pierre Sport Nature St-Flour 15 01:20:11 13,17 SEM 281
2 DAGUIN Fabien Clermont Raid Aventure 63 01:20:45 13,08 SEM 234
3 RAPIN Jean-Christophe Clermont Université Club 63 01:21:31 12,95 SEM 271
4 AYMARD Michael La Roche Blanche 63 01:23:37 12,63 SEM 272
5 CORNET Cédric ASN15 15 01:23:56 12,58 SEM 257
6 MYLY Hermann Le Malzieu Ville 48 01:26:39 12,19 SEM 251
7 GOSSE Patrick Quézac 48 01:26:54 12,15 SEM 279
8 COUTAREL Tony Sport Nature St-Flour 15 01:27:53 12,02 V1M 264
9 MAGNE Olivier Sport Nature St-Flour 15 01:30:28 11,67 SEM 236
10 PELIGRY Jean-Michel La Voie de l'Ecir 15 01:30:59 11,61 V1M 266
11 PRESLE Wilfrid Sport Nature St-Flour 15 01:31:51 11,50 V1M 260
12 ROQUE Didier Ytrac club nature 15 01:32:47 11,38 V1M 261
13 COURTEAU Cyrille Issoire 63 01:32:58 11,36 V1M 258
14 PITIOT Frédéric Mende 48 01:32:58 11,36 SEM 280
15 GUTIERREZ Simon Aubière 63 01:33:24 11,31 V1M 253
16 QUINCY Philippe Beaumont AC 63 01:33:28 11,30 V1M 238
17 TICHIT Yves Marvejols cross marathon 48 01:33:31 11,29 V1M 67
18 TUFFERY Ludovic Le Malzieu Forain 48 01:33:45 11,26 V1M 250
19 CHAGNION Pauline Chamalières 63 01:33:58 11,24 SEF 270
20 DUBUIS Pascal Clermont Triathlon 63 01:34:34 11,17 V1M 71
21 DELPEUCH Régis Sport Nature St-Flour 15 01:35:13 11,09 V2M 220
22 BESOMBE Philippe Aurillac Tri 15 01:35:24 11,07 V1M 82
23 JUST Emmanuel Saint-Chély d'Apcher 48 01:35:38 11,04 V1M 252
24 TERRADE Mathias Mende 48 01:35:54 11,01 SEM 259
25 AUZOLLE Vincent Aurillac 15 01:37:35 10,82 SEM 68
26 ESPINASSE Lionel Arpajon sur Cère 15 01:38:44 10,70 SEM 54
27 PLAISANT Christophe Les Baladins de Jardres 86 01:38:50 10,68 V1M 214
28 CORAZZA Jérome Voiron 38 01:39:21 10,63 V1M 248
29 GIRALDON Serge Sport Nature St-Flour 15 01:39:33 10,61 V2M 219
30 ALLION Pascal US Issoire 63 01:39:51 10,58 V1M 233
31 BOSBOEUF Damien Clermont Athlétisme Auvergne 63 01:40:18 06,88 SEM 57
32 ROUDIL Serge Villedieu 15 01:40:43 10,48 V2M 239
33 BOISSET Remy Aurillac 15 01:41:08 10,44 SEM 267
34 BIHL Alexandre Clermont-Ferrand 63 01:41:09 10,44 SEM 265
35 DUCAMP Benjamin Clermont-Ferrand 63 01:41:11 10,44 SEM 224
36 TARDIEU Patrick Sport Nature St-Flour 15 01:41:24 10,41 V2M 246
37 CHOUVY Gilles Vic le Compte 63 01:41:54 10,36 V2M 243
38 DENIS Jean-Baptiste Aurillac 15 01:42:13 10,33 SEM 276
39 LE NOUVEAU Yves Paris 75 01:43:15 10,23 V1M 277
40 TARDIEU Anaïs Vichy triathlon 3 01:44:42 10,09 SEF 247
41 LAPORTE Fabrice Clermont-Ferrand 63 01:46:12 09,94 V1M 263
42 QAUIREL Hervé Sport Nature St-Flour 15 01:47:06 09,86 V1M 235
43 PAULET Sandy Issoire Tri Aventure 63 01:47:27 09,83 SEF 94
44 DUPUIS William Issoire Tri Aventure 63 01:47:28 09,83 SEM 92
45 DUMONTEL Hervé Aurillac Tri 15 01:48:09 09,76 V1M 273
46 HOUVILEE Mikaël Sport Nature St-Flour 15 01:48:22 09,74 SEM 225
47 LEGER Jean-Luc Grenoble 38 01:48:53 09,70 V2M 249
48 CHARBONNEL Richard CO Voie de l'Ecir 15 01:49:11 09,67 V1M 63
49 MAUNY Thomas Valuejols 15 01:49:24 09,65 SEM 60
50 DURAND Cyrille Loubaresse 15 01:49:40 09,63 SEM 245
51 VIDAL Eric Mende 48 01:51:23 09,48 V1M 206
52 RODIER Michel Riom 63 01:52:07 09,42 V2M 230
53 COUVREUR David Billom 63 01:53:37 09,29 SEM 201
54 GUTIERREZ Jean-Manuel Clermont-Ferrand 63 01:54:18 09,24 V1M 254
55 SECCAUD Annie Saint-Flour 15 01:54:55 09,19 V1F 242
56 FINAUD Frédéric Perrier 63 01:55:30 09,14 V1M 65
57 FARGES Bruno Saint Flour 15 01:55:35 05,97 V1M 81
58 VAUCELLE Carole Le Mans 72 72 01:55:54 09,11 V1F 221
59 AMARGER Didier Albepierre Bredon 15 01:57:02 09,02 V2M 262
60 PASSEPONT Eric Flat 63 01:57:03 09,02 V2M 217
61 MIAILONIC Pierre Manson 63 01:59:43 08,82 V2M 61
62 CHARBONNEL Joël Sport Nature St-Flour 15 01:59:54 08,81 V2M 209
63 BILLEREY Marc Vieillespesse 15 02:00:35 08,76 SEM 274
64 TARDIEU Pierre St Georges 15 02:00:40 08,75 SEM 74
65 GROLLEAU Franck Les Baladins de Jardres 86 02:01:42 08,68 V1M 211
66 AUZAT Josiane US Issoire 63 02:01:57 08,66 V2F 216
67 HUGON Jean-François Vals-Pres-Le-Puy 43 02:02:30 08,62 SEM 268
68 BALMADIER André St Alban 48 02:03:10 08,57 V3M 275
69 POMPADOU Melinda Les Baladins de Jardres 86 02:03:25 08,56 V1F 215
70 MALLET Jeremy Les Baladins de Jardres 86 02:03:26 08,56 SEM 213
71 MALLET Bruno Les Baladins de Jardres 86 02:03:27 08,55 V1M 212
72 MORGES Christophe Romagnat 63 02:04:09 08,51 V1M 278
73 GUIMARD Marie-Noëlle Vie et Montagne Riom-és-Montagne 15 02:04:32 08,48 V1F 256
74 CHARBONNEL Nadège Massiac 15 02:06:17 08,36 SEF 62
75 COUVREUR Christian Veyre Monton 63 02:08:52 08,19 V2M 205
76 GRENTZINGER Lucile Orlhac Menuiserie 75 02:13:53 07,89 SEF 226
77 ASSIE Christine Giou de Mamou 15 02:14:25 07,86 V1F 241
78 VERSANGE Robert Aurillac 15 02:14:38 07,84 V3M 255
79 QUESNEL Gilles St Flour 15 02:14:45 07,84 V2M 59
80 DUPLESSIS Bénédicte Les Mouflards 63 02:15:30 07,79 V1F 207
81 POIRIER Coralie Orlhac Menuiserie 75 02:16:42 07,72 SEF 228
82 DARBOURET Bruno Orlhac Menuiserie 30 02:18:05 07,65 V2M 229
83 CHARTRAIN Jean-Pierre Issoire 63 02:18:21 07,63 V3M 240
84 FREREUX Yves Courir à Coulombiers 86 02:20:26 07,52 V1M 222
85 COUTAND Chritèle Loisir à Colombiers 86 02:22:16 07,42 V1F 269
86 RETAILLEAU Marie-Jo Beaurepaire 85 02:22:36 07,41 V2F 244
87 GALLIOT GILBERT Carole Lesigny 77 02:26:34 07,20 V1F 202
88 GROSJEAN Frédéric Paris 75 02:26:34 07,20 V2M 203
89 BIRAUD Christelle Les Baladins de Jardres 86 02:28:32 07,11 V1F 210
90 REINBOLD Frédéric Flat 63 02:29:05 07,08 V1M 218
91 BOUDET Pierre Marvejols cross marathon 48 02:41:15 06,55 V3M 237
92 HELIAS Nathalie Courir à Coulombiers 86 02:41:42 06,53 V1F 223
___ ADELIN Hervé Orlhac Menuiserie 48     V1M 232
___ CALLOT Cyrielle Orlhac Menuiserie 75     SEF 227
___ GRAND Marie-Laure Issoire 63     SEF 48
___ LUKACZ Marc Clermont-Ferrand 63     SEM 204
___ MONGHAL Marion US Issoire 63     SEF 208