Classement scratch 46 km Tour du Nipalou 30 Octobre 2016

Place Nom Prénom équipe Catégorie Sexe Dép Dossard Temps
1 JANIAUD Sebastien Running Club Arpajon SE M 15 500 04:01:17
2 MAGNE Olivier Sport Nat Pays St-flour SE M 15 469 04:11:51
3 NAYRAT Jerome   V1 M 35 488 04:22:06
4 MARTIN Mikael Rbpm SE M 44 489 04:24:00
5 DELPY Fabien Cahors Trail SE M 46 484 04:33:32
6 VERGNET Nicolas Athletisme Lozere * SE M 48 507 04:42:01
7 CROQ Kevin Oxitis SE M 63 406 04:51:23
8 FERRON Patrice Ag Cosse-le-vivien V1 M 53 473 04:54:56
9 PHILIPPOT Jerome Ag Cosse-le-vivien SE M 53 474 04:54:56
10 CHAUVET Frederic Athletisme Sud 17* SE M 17 457 04:56:17
11 DUMONT Franck   V1 M 48 526 04:58:44
12 LATUS Erwan Les Fleches De L'archer SE M 86 486 05:01:00
13 GRAVIL Régis   V2 M 48 524 05:02:50
14 GIBON Jeremie Mat 72 SE M 72 417 05:04:13
15 EL HARIRI Badia   SE F 63 504 05:08:00
16 PIAULET Arthur   SE M 92 522 05:08:38
17 CUNY Florent   SE M 75 521 05:08:39
18 MANOUVRIER Christophe Sport Nat Pays St-flour V1 M 15 485 05:09:46
19 MARQUET Christophe Us Issoire V1 M 63 525 05:15:28
20 GATARD Thierry As Run In Niort V1 M 79 429 05:19:11
21 GOMES Julien   SE M 63 466 05:20:02
22 LAUNOY Laurent Us Roissy En Brie V2 M 77 414 05:22:48
23 SARGES Mikael Ydes Athletisme SE M 15 514 05:23:53
24 PERIDY Yohan Les Fleches De L'archer SE M 86 511 05:24:40
25 GATARD Simon Asptt Moncoutant V1 M 79 471 05:25:56
26 MONTENEZ Frederic Les Cloches Pieds V2 M 81 403 05:26:45
27 GUEDON Olivier   V1 M 81 467 05:27:09
28 LEDOUX Thierry Arch Athletisme V1 M  BEL 452 05:28:04
29 BESSE Baptiste Team Cochonou ES M 69 432 05:28:53
30 BROSSET Pierre Biscarrosse Olympique V2 M 40 437 05:30:05
31 De GEVIGNEY Sandra   SE F 53 496 05:30:14
32 MARCOVICI Sylvain   V1 M 63 480 05:31:16
33 LACAZE Franck   V2 M 15 491 05:33:58
34 PASQUERAULT Morgan Team Run And Raid 72 SE M 49 470 05:42:08
35 BAIJOT Eric Arch Athletisme V2 M  BEL 451 05:44:41
36 PICHOT Patrice Lencloitre JC86 V1 M 86 444 05:44:45
37 PLAID Frederic   V1 M 54 477 05:46:05
38 GUIOT Thierry   V1 M 12 447 05:46:25
39 MEINIER Frederic Ytrac Club Nature V1 M 15 515 05:47:30
40 ROZIERE Alain Athletisme Lozere * V3 M 48 468 05:48:40
41 ROCHETTE Marc   V1 M 15 520 05:53:41
42 MACHEBOEUF Aline Xttraid 63 Le Mont Dore SE F 63 455 05:54:18
43 FONTENEAU Cedric Entente Sarthe Athletisme* V1 M 72 501 06:02:09
44 ROCHE Franck Beaumont Athletique Club SE M 63 456 06:02:21
45 RAMBIER Didier Athletisme Lozere * V2 M 48 506 06:03:10
46 CATIN Mathieu   SE M 49 434 06:04:58
47 PARRA Nicolas Spiridon Aurillac SE M 15 475 06:06:36
48 DORAT Dominique Esprit Framboise V2 M 28 454 06:07:25
49 SCREVE Gregory   V1 M 65 476 06:07:30
50 BREDIF Jean-jacques Lencloitre JC86 V2 M 86 441 06:07:40
51 JAMOIS Sebastien Beziers Cheminots Athletisme M V1 M 34 433 06:07:44
52 DESFONTAINE Nicolas Crazy Trailers V1 M 78 419 06:08:10
53 RICHARD Marie-manon Lencloitre JC86 SE F 86 445 06:08:19
54 LEAUX Bertrand   SE M 10 487 06:08:49
55 HUBERT Pascal   V2 M  BEL 527 06:09:35
56 CORGIER Andre   V2 M 69 492 06:10:14
57 LOUBET Isabelle   V1 F 63 499 06:14:01
58 RICHARD Henri Ca Pictave Poitiers V3 M 86 463 06:15:18
59 BELLIN Fabrice Les Fleches De L'archer SE M 86 512 06:15:19
60 LIAIGRE Christian Asptt Moncoutant V3 M 79 479 06:16:55
61 ROSILLON Dominique Arch Athletisme V2 M  BEL 450 06:20:30
62 BENCHIMOL Nathalie Pechabou Club Loisir Marathon V1 F 31 464 06:21:45
63 LANDRY Vincent   SE M 3 493 06:22:22
64 SAUGER Jean-pierre   V1 M 41 426 06:23:23
65 BARBIER Alain Asso Traileur Moncoutant V2 M 79 423 06:23:34
66 SCHWARTZ Pierre Asp¨tt Strasbourg Tri V2 M 67 510 06:24:15
67 DELAHAYE-GATARD Helene As Run In Niort V1 F 79 430 06:24:49
68 MARLOT Samuel Vierzon-vignoux-foecy Athle* V1 M 18 461 06:25:33
69 HUMBERT Fabrice Team Raidlight V3 M 27 462 06:26:14
70 PELTAN Aurelien   SE M 57 459 06:27:10
71 PANTEL Marc As Romagnat V1 M 63 518 06:27:27
72 BELAUBRE Jean-michel   V1 M 63 519 06:27:27
73 BEAU Frederic Lencloitre JC86 V1 M 86 438 06:28:00
74 RIBEIRO Mickael   SE M 63 498 06:28:12
75 HUE Jean-noel   V1 M 56 431 06:28:15
76 ARNOULT Quentin Manneville La Raoult ES M 27 453 06:28:27
77 PAYEN Charles   SE M 85 494 06:31:07
78 MANTON Luc Pechabou Club Loisir Marathon V1 M 31 465 06:32:33
79 DINTILHAC Patrick Les Cloches Pieds V3 M 81 481 06:33:20
80 LAURENT Eric   V2 M 34 420 06:35:38
81 SCHILL Pierre   V2 M 34 416 06:35:38
82 BERTHE Joel Athle Chartres Luce Asptt Main V3 M 28 422 06:35:57
83 BELLIARD Laurent Lencloitre JC86 V1 M 86 439 06:36:21
84 LOURDEAU Bruno Lencloitre JC86 V2 M 86 443 06:36:22
85 MONGIOLS Alban The Running Stones SE M 34 490 06:37:38
86 LACROIX Philippe   SE M 15 517 06:37:50
87 MOUNAUD Nicolas   SE M 15 424 06:38:08
88 NIVET Christophe Cloches Pieds V1 M 81 421 06:40:58
89 LHOMMEDE Patrice Athletisme Lozere * V1 M 48 505 06:41:58
90 DE PRA Yohan   SE M 33 405 06:42:29
91 FAUCHEUX Mathieu   SE M 33 404 06:42:32
92 NEAU Laurent Intrepide D'angers V1 M 49 408 06:45:32
93 FADIER Olivier   V1 M 74 435 06:45:35
94 LEBRAT Jessica   SE F 63 502 06:45:46
95 LEBRAT Guillaume   SE M 63 503 06:45:46
96 CROUZIER Virginie   SE F 30 410 06:49:10
97 DE MACEDO Jose   SE M 77 483 06:50:13
98 FRASCHINI Laurent   V2 M 33 402 06:50:30
99 BURTON Paul   V1 M  GBR 516 06:54:00
100 MAQUET Denis Arch Athletisme SE M  BEL 449 07:01:04
101 LEZEAU Jean-charles Trail De Vernou-sur-brenne V2 M 37 407 07:02:10
102 BLANCHARD Emmanuel Tobesport V1 M 17 458 07:04:31
103 GUETET David As Run In Niort V1 M 79 446 07:04:45
104 LAMBERT Emmanuel Lencloitre JC86 V1 M 86 442 07:09:15
105 BERTHELLEMY Dominique Lencloitre JC86 V1 F 86 440 07:09:16
106 BALAGNY Romain Marathon Du Perche Vendomois SE M 41 472 07:14:11
107 GRANDMONT Andre Arch Athletisme V2 M  BEL 448 07:15:28
108 KUPERMAN Boris   V1 M 44 508 07:17:41
109 THOMAS Thierry   V1 M 41 428 07:21:47
110 FAVREAU Gildas As Run In Niort V1 M 79 427 07:51:29